Trainingszeiten
Tag | Uhrzeit | Ort |
---|---|---|
Dienstag | 18:45 – 20:15 | Elsenfeld |
Mittwoch | 17:45 – 19:15 | Kleinwallstadt |
Donnerstag | 17:45 – 19:15 | Kleinwallstadt |
Samstag | 08:30 – 10:30 | Kleinwallstadt |
Sonntag | 18:00 - 19:00 | Kleinwallstadt |
Tag | Uhrzeit | Ort |
---|---|---|
Montag | 16:00 – 17:00 | Elsenfeld |
Donnerstag | 16:00 - 17:00 | Elsenfeld |
Tag | Uhrzeit | Ort |
---|---|---|
Montag | 15:30 - 17:00 | Elsenfeld |
Dienstag | 18:45 – 20:15 | Elsenfeld |
Donnerstag | 17:45 – 19:15 | Kleinwallstadt |
Samstag | 08:30 - 09:30 | Turnhalle Klw. |
Tag | Uhrzeit | Ort |
---|---|---|
Montag | 16:00 – 17:00 | Elsenfeld |
Donnerstag |
16:00 - 17:00 | Elsenfeld |
Samstag |
08:30 - 09:30 | Turnhalle Klw. |
Tag | Uhrzeit | Ort |
---|---|---|
Montag | 16:00 – 17:00 | Elsenfeld |
Samstag | 08:30 – 09:30 | Kleinwallstadt |
Tag | Uhrzeit | Ort |
---|---|---|
Donnerstag | 16:00 – 17:00 | Elsenfeld |
Samstag | 09:45 – 10:45 | Kleinwallstadt |
Tag | Uhrzeit | Ort |
---|---|---|
Dienstag | 20:00 - 21:45 | Elsenfeld |
Die Zeiten sind die echten Trainingszeiten bitte seit 15 Minuten vorher im Bad bzw. Schulturnhalle Kleinwallstadt.